各位同学:
根据学校相关工作要求,色情直播 已完成科研创新素养模块材料形式审查、专家评审及公开答辩工作。现将本模块加分审核结果予以公示。公示期为2天,公示期间如有异议,请向色情直播推免工作小组反映。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 本科所学专业 | 大创 | 大创加分 | 竞赛情况 | 竞赛加分 | 论文情况 | 论文加分 | 专利情况 | 专利加分 | 科创模块总分 |
| 1 | 23231161 | 白光祖 | 铁道工程 | 23大创国家级负责人 | 20 | 20 | ||||||
| 2 | 23231081 | 曹莹 | 铁道工程 | 26大创国家级成员 | 10 | 色情直播 创新创业智能测绘竞赛校级二等奖(1/1) | 5 | 15 | ||||
| 3 | 23231201 | 陈恒 | 铁道工程 | 25大创校级成员 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 4 | 23231202 | 陈慧美 | 铁道工程 | 23大创市级负责人 | 10 | 10 | ||||||
| 5 | 23231168 | 范鑫洋 | 铁道工程 | 23大创国家级队员 | 10 | 10 | ||||||
| 6 | 23231090 | 贾政 | 铁道工程 | 23大创国家级负责人、23大创校级成员 | 21.5 | 25市级建筑结构设计竞赛(A组房屋)一等奖,排序(3/6) | 15 | 36.5 | ||||
| 7 | 23231210 | 邝中君 | 铁道工程 | 23大创校级负责人;23大创市级项目成员 | 8 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛二等奖,排序(1/1);北京市大学生工程设计表达大赛(二维个体)二等奖,排序(1/1) | 90 | 98 | ||||
| 8 | 23231055 | 李传茂 | 铁道工程 | 24大创校级成员;25大创市级负责人 | 11.5 | 11.5 | ||||||
| 9 | 23231012 | 李锦鑫 | 铁道工程 | 26大创国家成员;26大创校级负责人 | 13 | 24国家级第十六届全国大学生数学竞赛(非数学A类)三等奖 ,排序(1/1); 25市级北京市大学生建筑结构设计竞赛(A组)三等奖,排序(3/3); |
37.5 | 50.5 | ||||
| 10 | 23231250 | 刘凡 | 铁道工程 | 25大创国家级成员 | 10 | 26校级挑战杯银奖,排序(10/15) | 1.5 | 11.5 | ||||
| 11 | 23231218 | 刘文博 | 铁道工程 | 25大创国家级负责人 | 20 | 25北京市大学生工程设计表达竞赛二等奖,排序(1/1);24年色情直播 大学生数学竞赛二等奖,排序(1/1) | 25 | 45 | ||||
| 12 | 23231137 | 马宇康 | 铁道工程 | 23大创市级成员 | 5 | 5 | ||||||
| 13 | 23231139 | 潘帅 | 铁道工程 | 25大创校级成员 | 1.5 | 26北京市级大学生建筑结构设计竞赛B组一等奖,排序(5/6) | 15 | 16.5 | ||||
| 14 | 23231141 | 任家辉 | 铁道工程 | 26大创市级成员 | 5 | 5 | ||||||
| 15 | 23231025 | 任建南 | 铁道工程 | 25大创国家级成员 | 10 | 10 | ||||||
| 16 | 23231101 | 阮旭 | 铁道工程 | 23大创市级负责人+23大创校级成员 | 11.5 | 11.5 | ||||||
| 17 | 23231064 | 檀熠峰 | 铁道工程 | 25大创市级成员 | 5 | 25全国大学生“茅以升公益桥—小桥工程”创新设计大赛二等奖(设特等奖)排序(2/4),25北京市大学生建筑设计竞赛B组(桥梁方向)一等奖排序(3/5); | 75 | 80 | ||||
| 18 | 23231108 | 王中序 | 铁道工程 | 23大创校级成员 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 19 | 23231187 | 韦昊琳 | 铁道工程 | 25大创校级负责人 | 3 | 3 | ||||||
| 20 | 23231110 | 肖俊博 | 铁道工程 | 26国家级负责人 | 20 | 24国家级第十六届全国大学生数学竞赛(非数学A类)三等奖 ,排序(1/1); 25市级北京市大学生建筑结构设计竞赛(A组)三等奖,排序(2/3); |
37.5 | 57.5 | ||||
| 21 | 23231188 | 肖淋午 | 铁道工程 | 23大创校级负责人、23大创校级成员 | 4.5 | 北京市大学生测绘技能竞赛一等奖,排序(1/1);北京市大学生建筑结构设计竞赛二等奖,排序(4/6) | 30 | 34.5 | ||||
| 22 | 23231070 | 徐嘉 | 铁道工程 | 26大创校级成员,25大创市级成员 | 6.5 | 25北京市级大学生工程设计表达竞赛三等奖,排序(1/1) | 10 | 16.5 | ||||
| 23 | 23231152 | 薛斌文 | 铁道工程 | 7级 《人工智能标准化》智慧城轨背景下城市轨道交通智能运维标准化体系构建研究 | 10 | 10 | ||||||
| 24 | 23231153 | 杨晓宇 | 铁道工程 | 23大创市级队员;23大创校级队员 | 6.5 | 25市级建筑结构设计竞赛(B组桥梁)一等奖,排序(4/5);25国家级“茅以升公益桥—小桥工程”设计竞赛二等奖,排序(3/4) | 67.5 | 74 | ||||
| 25 | 23231116 | 张浩然 | 铁道工程 | 25大创校级负责人 | 3 | 24全国大学生数学竞赛三等奖,排序(1/1);25北京市大学生建筑结构设计竞赛(A组)三等奖,排序(1/3) | 40 | 43 | ||||
| 26 | 23231158 | 张子焕 | 铁道工程 | 25大创校级负责人 | 3 | 26北京市级大学生工程设计表达竞赛三等奖,排序(1/1);25第十六届北京市大学生测绘技能竞赛特等奖,排序(1/1); | 40 | 43 | ||||
| 27 | 23231037 | 赵航 | 铁道工程 | 23大创国家级负责人 | 20 | 3级《复合材料学报》《功能填料对聚脲氟碳基混凝土面板防护材料隔热性能的影响》 | 35 | 55 | ||||
| 28 | 23231198 | 赵绍杰 | 铁道工程 | 25大创市级负责人 | 10 | 10 | ||||||
| 29 | 23231235 | 赵宇良 | 铁道工程 | 25大创市级成员 | 5 | 5 | ||||||
| 30 | 23231239 | 董一良 | 土木工程 | 23大创校级成员 | 1.5 | 26市级建筑结构设计竞赛(B组结构)一等奖,排序(1/6) | 30 | 31.5 | ||||
| 31 | 23231247 | 李林祥 | 土木工程 | 25大创校级负责人/25大创市级队员 | 8 | 25市级建筑结构设计竞赛(B组建工)二等奖,排序(2/6); | 15 | 23 | ||||
| 32 | 23231173 | 李玟煜 | 土木工程 | 25市级负责人 | 10 | 26校级色情直播 “挑战杯”大学生创业计划竞赛二等奖(9/15) | 1.5 | 3级+Sensors+Non-Destructive Assessment of Watermelon Comprehensive Quality Based on Acoustic and Vibration Signals | 35 | 46.5 | ||
| 33 | 23231129 | 李响 | 土木工程 | 25大创市级负责人 25大创市级成员 |
15 | 25第七届全国大学生“茅以升公益桥一小桥工程"创新设计大赛团队特等奖(设特等奖),排序(4/5) | 50 | 65 | ||||
| 34 | 23231130 | 廖国明 | 土木工程 | 25大创国家级负责人 | 20 | 20 | ||||||
| 35 | 23231135 | 卢宇杰 | 土木工程 | 25校级负责人 25市级成员 |
8 | 8 | ||||||
| 36 | 23231024 | 青澈 | 土木工程 | 25大创校级成员 | 1.5 | 25北京大学生工程设计表达竞赛团体二等奖,排名5/5 | 10 | 11.5 | ||||
| 37 | 23231103 | 田依婷 | 土木工程 | 26大创市级负责人 | 10 | 26校级色情直播 创新创业智能测绘竞赛一等奖,排序(1/1) | 10 | 20 | ||||
| 38 | 23231147 | 王嘉建 | 土木工程 | 25大创校级负责人 | 3 | 3 | ||||||
| 39 | 23231185 | 王晓雷 | 土木工程 | 24大创市级负责人 | 10 | 25北京市级北京市大学生工程设计表达竞赛二维方向团体二等奖,排序(3/5);26北京市级北京市大学生建筑结构设计竞赛(B组房屋建筑结构方向)一等奖,排序(3/6) | 37.5 | 47.5 | ||||
| 40 | 23231067 | 韦松乐 | 土木工程 | 25大创国家级成员 | 10 | 10 | ||||||
| 41 | 23231068 | 文翎宇 | 土木工程 | 25大创国家级成员 | 10 | 10 | ||||||
| 42 | 23231031 | 吴廷玉 | 土木工程 | 25大创市级负责人 | 10 | 10 | ||||||
| 43 | 23231069 | 邢光阳 | 土木工程 | 25大创市级负责人 | 10 | 25北京市大学生结构建筑设计大赛一等奖,排序(1/5) 25全国大学生“茅以升公益桥—小桥工程”创新设计大赛二等奖,排序(1/4) |
100 | 100 | ||||
| 44 | 23231199 | 庄泽众 | 土木工程 | 25大创校级负责人 | 3 | 3 | ||||||
| 45 | 23231164 | 陈彦宏 | 土木工程(土木工程+金融双学位项目) | 25大创国家级负责人 | 20 | 第十六届北京市测绘竞赛一等奖,排序(1/1);第三届北京市职业规划发展大赛一等奖,排序(1/1); | 50 | 70 | ||||
| 46 | 23231005 | 郭艺涵 | 土木工程(土木工程+金融双学位项目) | 25校级负责人 | 3 | 3 | ||||||
| 47 | 23231242 | 郝泽峰 | 土木工程(土木工程+金融双学位项目) | 25市级成员、25校级负责人 | 8 | 25北京市级北京市大学生工程设计表达竞赛二等奖,排序(1/1);25北京市级北京市大学生建筑结构设计竞赛(B组房屋建筑结构方向)二等奖,排序(5/6) | 30 | 38 | ||||
| 48 | 23231266 | 王赞宁 | 土木工程(土木工程+金融双学位项目) | 24校级大创成员;25校级大创负责人 | 4.5 | 26国家级高校电气电子工程创新大赛国赛二等奖(设特等奖)排序(2/5) ;26国家级全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛国赛三等奖(设特等奖)排序(1/7) |
82.5 | 7级 5th International Conferece on Smart Grid and Green Energy, ICSGGE 2026《Dynamic Investment Decision Analysis for Carbon Capture Economic Models》 | 10 | 97 | ||
| 49 | 23231269 | 杨夏翀 | 土木工程(土木工程+金融双学位项目) | 25国家级成员 | 10 | 24全国大学生数学竞赛(非数A)一等奖,排序(1/1);25周培源全国大学生力学竞赛国家优秀奖,排序(1/1) | 110 | 100 | ||||
| 50 | 23231246 | 黄志韬 | 土木工程(土木工程+金融双学位项目) | 23大创国家级成员 | 10 | 26北京市级大学生建筑结构设计竞赛(B组结构)一等奖,排序(4/6) | 15 | 25 | ||||
| 51 | 23231214 | 刘涵 | 土木工程(土木工程+金融双学位项目) | 23大创校级负责人 | 3 | 3 | ||||||
| 52 | 23231050 | 胡贝勒 | 土木工程(土木工程+金融双学位项目) | 25大创国家级成员、25大创校级成员 | 11.5 | 11.5 |
色情直播 推免工作组
2026年9月11日